
Наши магазины
ул. Ленинградская, 22
+7 (38451) 40-900
+7-923-53-40-900
Пн-Пт: 10.00—19.00
Сб-Вс: 10.00—17.00
ул. Ленина, 88а
+7-923-534-99-09
Пн-Пт: 10.00—19.00
Сб-Вс: 10.00—17.00
ул. Шоссейная, 36/5
+7-923-618-09-00
Пн-Пт: 09.00—18.00
Сб-Вс: 09.00—16.00
Вы можете получить консультацию по телефонам +7 (38451) 40-900, +7-923-53-40-900
Каталог аккумуляторов
Постоянно в наличии аккумуляторы для любых автомобилей

UNIKOM

ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ

ТИТАН

ЗВЕРЬ

YUASA

VITA

VARTA

TOPLA

TAB

TUMEN BATTERY

SOLITE

ROCKET

MUTLU

FORCE

DELTA (Мото)

DECUS

BOSCH

ATOMAN Nano gel (Мото)

AKTEX

BARS Silver

BARS

ATOMAN (Мото)

VETER
UNIKOM
Модель | A/h |
АКБ UNIKUM | 132 |
АКБ UNIKUM болт | 190 |
АКБ UNIKUM конус | 190 |
АКБ UNIKUM | 55 |
АКБ UNIKUM | 60 |
АКБ UNIKUM | 75 |
АКБ UNIKUM | 90 |
ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ
Модель | A/h |
АКБ Тюменский Медведь | 62 |
АКБ Тюменский Медведь | 62 |
АКБ Тюменский Медведь | 60 |
ТИТАН
Модель | A/h |
АКБ Титан Asia Silver | 100 А/ч |
АКБ Титан Asia Silver | 100 А/ч |
АКБ Титан Asia Silver | 57 А/ч |
АКБ Титан Asia Silver | 57 А/ч |
АКБ Титан Asia Silver | 70 А/ч |
АКБ Титан Asia Standart | 50 А/ч |
АКБ Титан Asia Standart | 50 А/ч |
АКБ Титан EFB | 60 А/ч |
АКБ Титан Euro Silver | 61 А/ч |
АКБ Титан Euro Silver | 63 А/ч |
АКБ Титан Euro Silver | 63 А/ч |
АКБ Титан Euro Silver | 76 А/ч |
АКБ Титан Euro Silver | 76 А/ч |
АКБ Титан Euro Silver | низкий 74 А/ч |
АКБ Титан Standart | 55 А/ч |
АКБ Титан Standart | 60 А/ч |
АКБ Титан Standart | 60 А/ч |
АКБ Титан Standart | 75 А/ч |
ЗВЕРЬ
Модель | A/h |
АКБ ЗВЕРЬ | 58 |
АКБ ЗВЕРЬ | 58 |
АКБ ЗВЕРЬ | 60 |
АКБ ЗВЕРЬ | 60 |
АКБ ЗВЕРЬ | 65 |
АКБ ЗВЕРЬ | 65 |
АКБ ЗВЕРЬ | 77 |
АКБ ЗВЕРЬ | 77 |
АКБ ЗВЕРЬ | 90 |
АКБ ЗВЕРЬ | 90 |
YUASA
Модель | A/h |
АКБ YUASA Eco.R | 40Ач (410А пусковой EN) |
АКБ YUASA Eco.R | 40Ач (410А пусковой EN) |
АКБ YUASA Eco.R | 48Ач (490А пусковой EN) |
АКБ YUASA Eco.R | 50Ач (500А пусковой EN) |
АКБ YUASA Eco.R | 65Ач (550А пусковой EN) |
АКБ YUASA Eco.R | 65Ач (550А пусковой EN) |
АКБ YUASA Eco.R | 68Ач (615А пусковой EN) |
АКБ YUASA Eco.R | 68Ач (615А пусковой EN) |
VITA
Модель | A/h |
АКБ VITA | 190 Ач |
АКБ VITA | 190 Ач |
АКБ VITA | 60 А/Ч |
АКБ VITA | 60 А/Ч |
АКБ VITA | 75 А/Ч |
АКБ VITA | 75 А/Ч |
АКБ VITA | 90 А/Ч |
VARTA
Модель | A/h |
АКБ VARTA | 19 А/ч |
АКБ VARTA | 60 А/ч |
АКБ VARTA | 60 А/ч |
АКБ VARTA | 70 А/ч |
АКБ VARTA | 45 А/ч |
АКБ VARTA Promotive Black | 220 А/ч |
TOPLA
Модель | A/h |
АКБ Topla EFB Stop&GO | 70 |
АКБ Topla Top | 55 |
АКБ Topla Top | 62 |
АКБ Topla AGM Stop&GO | 60 |
АКБ Topla Asia | 55 |
АКБ Topla Asia | 55 |
АКБ Topla Asia | 65 |
АКБ Topla Asia | 65 |
АКБ Topla Asia | 75 |
АКБ Topla Asia | 75 |
АКБ Topla Asia | 95 |
АКБ Topla EFB Stop&GO | 60 |
АКБ Topla EFB Stop&GO | 70 |
АКБ Topla Energy | 100 |
АКБ Topla Energy | 60 |
АКБ Topla Energy | 60 |
АКБ Topla Energy | 60 |
АКБ Topla Energy | 66 |
АКБ Topla Energy | 75 |
АКБ Topla Energy | 75 |
АКБ Topla Energy | 55 |
АКБ Topla Energy | 55 |
АКБ Topla Top | 100 |
АКБ Topla Top | 66 |
АКБ Topla Top | 75 |
TAB
Модель | A/h |
АКБ TAB Polar S | 75 а/ч |
АКБ TAB Magic | (Кубик) 55А/ч |
АКБ TAB Magic | 85 А/ч |
АКБ TAB Magic | 65а/ч |
АКБ TAB Polar | 100 а/ч |
АКБ TAB Polar | 66АЧ |
АКБ TAB Polar | 55 Ач |
АКБ TAB Polar | 60а/ч |
АКБ TAB Polar | 65 А/ч |
АКБ TAB Polar | 95 А/ч |
АКБ TAB Polar | 45 А/ч |
TUMEN BATTERY
Модель | A/h |
Тюмень Азия | 50А/ч |
Тюмень Азия | 50А/ч |
STANDART | 55А/ч |
STANDART | 55А/ч |
STANDART | 60А/ч |
STANDART | 60А/ч |
PREMIUM | 64А/ч |
PREMIUM | 64А/ч |
AGM | 20А/ч |
AGM | 4А/ч |
STANDART | 100А/ч |
STANDART | 100А/ч |
STANDART | 132А/ч |
STANDART | 190А/ч |
6ст-225L | 225А/ч |
SOLITE
Модель | A/h |
SOLITE | 50а/ч CMF |
SOLITE | 50а/ч CMF |
SOLITE | 70 а/ч CMF |
SOLITE | 70 а/ч CMF |
SOLITE | 85 а/ч CMF |
SOLITE | 85 а/ч CMF |
SOLITE | 95 а/ч CMF |
SOLITE | 95 а/ч CMF |
SOLITE CMF | 70 Ач |
SOLITE CMF | 85 Ач |
SOLITE Silver | 59 Ач |
SOLITE Silver | 59 Ач |
SOLITE TAXI | 80Ач |
ROCKET
Модель | A/h |
Rocket MF +30 | 65 |
Rocket MF +30 | 65 |
Rocket MF +30 | 80 |
Rocket MF +30 | 80 |
Rocket MF +30 | 90 |
Rocket MF +30 | 90 |
Rocket MF 60 | 60 |
Rocket MF +30 | 45 |
Rocket MF +30 | 45 |
Rocket SMF+50 | 100 |
Rocket SMF+50 | 100 |
Rocket SMF+50 | 42 |
Rocket SMF+50 | 42 |
Rocket SMF+50 | 55 |
Rocket SMF+50 | 55 |
Rocket SMF+50 | 70 |
Rocket SMF+50 | 70 |
Rocket SMF+50 | 70 |
MUTLU
Модель | A/h |
MUTLU | 100 |
MUTLU | 55 |
MUTLU | 55 |
MUTLU | 60 |
MUTLU | 60 |
MUTLU | 63 |
MUTLU | 63 |
MUTLU | 75 |
MUTLU | 75 низкий |
MUTLU | 75 |
MUTLU Asia | 100 |
MUTLU Asia | 100 |
MUTLU Asia | 60 |
MUTLU Asia | 70 |
MUTLU Asia | 70 |
FORCE
Модель | A/h |
FORSE | 100 |
FORSE | 100 |
FORSE | 192 унив. |
FORSE | 50 Ач кубик |
FORSE | 50 АЧ кубик |
FORSE | 60 |
FORSE | 60 EFB |
FORSE | 60 EFB |
FORSE | 60 |
FORSE | 65 |
FORSE | 65 |
FORSE | 74 |
FORSE | 74 |
FORSE | EFB 60 |
FORSE | EFB 74 Ач низкий |
DELTA (Мото)
Модель | A/h, полярность |
DELTA AGM (СТ 1210) | |
DELTA (AGM) 12V | 7Ач |
DELTA 12V | 12 Ah |
DELTA 12V | 7 Ач |
DELTA 12V | 10Ah |
DELTA 12V | 12Ач |
DELTA 12V | 2.5 А/ч |
DELTA 12V | 2.5 А/ч |
DELTA 12V | 20Ач |
DELTA 12V | 24Ач |
DELTA 12V | 7Ач |
DELTA 12V | 30А/ч о/п |
DELTA 12V | 4 Ач |
DELTA 12V | 7А/ч |
DELTA 12V | 7Ач о/п |
DELTA | п\п |
DELTA | 4,5 А/Ч |
DELTA | 7Ah п\п |
DELTA | |
DELTA | 10Ач |
DELTA | 4,5 Ач |
DELTA | 12-7.2 Ач. |
GMTC-4 o DELTA AGM (СТ 1204) | |
GMTC-9 o DELTA AGM (СТ 1209) |
DECUS
Модель | A/h |
DECUS | 60 |
DECUS | 60 |
DECUS | 66 |
DECUS | 66 |
DECUS | 77 |
DECUS | 77 |
BOSCH
Модель | A/h |
BOSCH 12V | 9Ач |
BOSCH | 60 Ач |
BOSCH | 60Ач S4 |
BOSCH | 63 А/ч |
BOSCH | 95 Ач |
BOSCH | 45 Ач |
BOSCH | 70а/ч |
BOSCH | 95 Ач |
BOSCH | 85Ач низкий |
BOSCH | 70Ач |
ATOMAN Nano gel (Мото)
Модель | A/h, полярность |
ATOMAN Nano gel 12V | 10Ач |
ATOMAN Nano gel 12V | 12Ач |
ATOMAN Nano gel 12V | 16Ач |
ATOMAN Nano gel 12V | 20Ач |
ATOMAN Nano gel 12V | 4 А/ч |
ATOMAN Nano gel 12V | 5 Ah 65A |
ATOMAN Nano gel 12V | 7 А/ч (низкий) 105A |
ATOMAN Nano gel 12V | 7 А/ч 100A |
ATOMAN Nano gel 12V | 8Ач |
ATOMAN Nano gel 12V | 9 Ah 86A |
ATOMAN Nano gel 12V | 9Ah |
ATOMAN Nano gel 12V | 9Ач (низкий) 120A |
ATOMAN Nano gel 12V | 12V-8ач |
ATOMAN Nano gel 12V | 12V30 |
AKTEX
Модель | A/h |
Aktex 77 | 77 Ач |
Aktex 77 | 77 Ач |
Aktex Standart | 110Ач |
Aktex Standart | 110Ач |
Aktex Standart | 60 Ач |
Aktex Standart | 60 Ач |
Aktex Standart | 77Ач |
Aktex Standart | 77Ач |
BARS Silver
Модель | A/h |
BARS Silver | 60 |
BARS Silver | 60 |
BARS Silver | 60 низкий |
BARS Silver | 75 |
BARS Silver | 75 |
BARS Silver | 90 |
BARS Silver | 90 |
BARS
Модель | A/h |
BARS | 60 |
BARS | 60 |
BARS | 62 |
BARS | 62 |
BARS | 75 |
ATOMAN (Мото)
Модель | A/h |
ATOMAN 12V | 12Ач AT1212 |
ATOMAN 12V | 4.5Ач AT12045 |
ATOMAN 12V | 4а/ч (сухозаряженный) 30A |
ATOMAN 12V | 7.2Ач UPS12-7.2 |
ATOMAN 12V | 7Ач AT1207 |
ATOMAN 12V | 7Ач ATM1207 |
ATOMAN 12V | 9Ач UPS12-34W |
ATOMAN 6V | 12Ач |
ATOMAN 6V | 12Ач AT612 |
ATOMAN 6V | 12Ач USP6-12 |
ATOMAN 6V | 4.5Ач AT6045 |
ATOMAN 6V | 4.5Ач ATM6045 |
ATOMAN 6V | 4.5Ач UPS6-4.5 |
ATOMAN 6V | 7.2Ач UPS6-7.2 |
ATOMAN 6V | 7.2Ач USP6-7.2 |
VETER
Модель | A/h |
VETER Азия | 100 |
VETER Азия | 100 |
VETER Азия | 80 |
VETER Азия | 80 |
VETER Азия | 65 |
VETER Азия | 65 |